Szczegółowa wycena i plan leczenia są opracowywane po przeprowadzeniu badania jamy ustnej.
Jeśli nie widzisz interesującego Cię zabiegu, skontaktuj się z nami drogą mailową lub telefoniczną. chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji.
Informujemy, że podane ceny mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym cennikiem, który jest dostępny w naszym centrum stomatologicznym. Ostateczny plan leczenia, który Pacjent może przejrzeć podczas wizyty konsultacyjnej, będzie podstawą do wyceny.
Nie musisz od razu płacić całej kwoty. W Estedent możesz rozłożyć płatność na dogodne dla Ciebie raty w systemie PayU, a leczenie rozpocząć już teraz.
| Wizyta kontrolna wykonana po zabiegach w Klinice | 100 |
| Wizyta adaptacyjna u dziecka | 150 |
| Konsultacja protetyczna/specjalistyczna | 200 |
| Konsultacja specjalistyczna z omówieniem indywidualnego planu leczenia | 500 |
| Indywidualny plan leczenia w formie papierowej | 2500 |
| Zdjęcie celowane (rvg) | 50 |
| Pantomogram | 100 |
| Cefalometria | 100 |
| Tomografia Komputerowa (CBCT szczęka/ żuchwa) | 350 |
| Znoszenie nadwrażliwości szyjek - Fluor protector | 50 |
| Scaling, piaskowanie, fluoryzacja 1 łuk | 250 |
| Scaling, piaskowanie, fluoryzacja 2 łuki | 350 |
| Icon (1 ząb) | 300 |
| Opatrunek tymczasowy | 150 |
| Opatrunek tymczasowy z dexadentem | 150 |
| Dewitalizacja z opatrunkiem | 150 |
| Opatrunek glasjonomerowy | 200 |
| Wypełnienie małe | 300 |
| Wypełnienie średnie | 400 |
| Wypełnienie duże | 500 |
| Wypełnienie Klasa V | 300 |
| Wypełnienie Klasa VI | 300 |
| Odbudowa zęba do leczenia kanałowego | 300 |
| Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym | 300 |
| Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym z użyciem wkładów kk z włókna szklanego - 1 wkład | 400 |
| Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym z użyciem wkładów kk z włókna szklanego – 2 wkłady | 500 |
| Odbudowa głębokiego ubytku z użyciem MTA i Fuji | 500 |
| Licówka kompozytowa/ bonding/ flow injection | 800 |
| Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego | 300 |
| Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego | 350 |
| Ekstrakcja chirurgiczna „8” łatwa | 500 |
| Ekstrakcja chirurgiczna „8” średnia | 550 |
| Ekstrakcja chirurgiczna „8” trudna | 600 |
| Operacyjne usuniecie „8” | 800 |
| Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 350 |
| Plastyka wędzidełka | 350 |
| Resekcja zęba jednokorzeniowego z wypełnieniem wstecznym | 1200 |
| Zdjęcie szwów z naszego gabinetu | Bezpłatne |
| Zdjęcie szwów z innego gabinetu | 60 |
| Dewitalizacja z opatrunkiem | 150 |
| Usunięcie wkładu k-k | 500 |
| Usunięcie zębiniaka z komory | 500 |
| Opracowanie i tymczasowe wypełnienie kanałów | 350 |
| Wizyta pośrednia w leczeniu endodontycznym | 350 |
| Odbudowa zęba do leczenia kanałowego | 300 |
| Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym | 300 |
| Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym z użyciem wkładów kk z włókna szklanego - 1wklad | 400 |
| Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym z użyciem wkładów kk z włókna szklanego - 2 wkłady | 500 |
| Opracowanie i wypełnienie kanału (1 kanał) | 900 |
| Opracowanie i wypełnienie kanałów (2 kanały) | 1000 |
| Opracowanie i wypełnienie kanałów (3 kanały) | 1200 |
| Opracowanie i wypełnienie kanałów (4 kanały) | 1300 |
| Leczenie kanałowe powtórne | +50% |
| Wprowadzenie implantu premium | 2500 |
| Wprowadzenie implantu ekspert | 3000 |
| Sinus Lift otwarty | 5000 |
| Sinus Lift zamknięty | 1500 |
| Regeneracja kości | 2000 |
| Proteza na lokatorach - 2 implanty | 13000 |
| Proteza na lokatorach -4 implanty | 18000 |
| Odbudowa implantu koroną cyrkonową 3D na bazie tytanowej | 2150 |
| Łącznik indywidualny implantu premill | 600 |
| Odsłonięcie implantu wraz z wprowadzeniem śruby gojącej | 350 |
| Korony | |
| * Korona tymczasowa | 300 |
| Korona tymczasowa 3d kompozyt | 1300 |
| * Korona/most kompozytowy Maryland | 700 |
| * Korona cyrkonowa 3D CAD/CAM | 1800 |
| * Korona cyrkonowa cut-back | 2000 |
| * Odbudowa implantu koroną cyrkonową na bazie tytanowej | 2150 |
| Zacementowanie korony wykonanej w innym gabinecie | 350 |
| Zdjęcie korony/mostu pkt. | 250 |
| Inlay/Onlay CAD/CAM cyrkonowy/emax | 1600 |
| Licówka ceramiczna | 2500 |
| Szyna relaksacyjna | 700 |
| Protezy | |
| * Mikroproteza | 1200 |
| * Proteza akrylowa | 2500 |
| * Proteza szkieletowa | 3000 |
| * Proteza akronowa | 3000 |
| * Podścielenie protezy | 600 |
| Wizyta adaptacyjna u dziecka | 150 |
| Fluoryzacja wszystkich zębów | 200 |
| Lakowanie zęba stałego | 200 |
| Trepanacja martwego zęba z ewakuacją ropnia | 200 |
| Tymczasowe wypełnienie glasjonomer w zębie mlecznym | 250 |
| Wypełnienie zęba mlecznego Twinky Star duża rekonstrukcja | 300 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego z korzeniami zachowanymi/zresorbowanymi | 250 |
| Poszerzone lakowanie zęba stałego | 300 |
| Maseczka do sedacji wziewnej | 50 |
| Sedacja wziewna | 200 |
| Wybielanie zęba martwego po leczeniu endodontycznym | 500 |
| Wybielanie metodą nakładową | 1000 |
| Wybielanie lampą Beyond Polus | 1100 |
| Konsultacja pierwszorazowa | 250 |
| Wykonanie skanu pod modele diagnostyczne | 200 |
| Analiza planu leczenia | 200 |
| Dokumentacja fotograficzna wewnątrzustna | 200 |
| Wizyta kontrolna 1 łuk | 280 |
| Wizyta kontrolna 2 łuki | 300 |
| Wizyta kontrolna aparat samoligaturujący oraz estetyczny | 350 |
| Elementy dodatkowe | 120 |
| Aparaty grubołukowe | |
| * Hyrax | 2000 |
| * GMD | 2400 |
| * Beneslider | 4600 |
| *Pendulum | 1200 |
| * Płytka nagryzowa | 900 |
| Aparaty stałe estetyczne | |
| * Kryształowy 1 łuk | 3300 |
| * Metalowy 1 łuk | 2800 |
| * Aparat samoligaturujący się metalowy | 4600 |
| Aparaty zdejmowane | |
| * Bioblock | 1800 |
| * Retencja | 800 |
| * Mikroimplant | 800 |
| *Skan wewnątrzustny z konsultacją | 250 |
| *Invisalign Go (5x5) | 9000 |
| *Invisalign Go (pojedynczy łuk) | 8000 |
| *Invisalign Go Plus (6x6) | 11000 |
| *Invisalign Go Plus (pojedyńczy łuk) | 10000 |
| *Invisalign Go Express (4x4) | 7000 |
| *Invisalign Go Express (pojedyńczy łuk) | 6000 |
| *Vivera (3szt na każdy łuk) | 2000 |
| *Vivera (pojedyńczy łuk 3 szt) | 1500 |
| Konsultacja | 50 |
| Peelingi medyczne | 400 |
| Stymulatory tkankowe i mezoterapia | |
| PhilArt | 800 |
| PhilArt Next | 1100 |
| Jalupro Classic | 800 |
| Jalupro Strong Eye | 800 |
| Baby botox | 900 |
| Dr Cyj | 800 |
| MHA 18 | 800 |
| Nici PDO | 800 |
| NCTF | 600 |
| Sculptra | 2200 |
| Neuromodulatory | |
| Lwia zmarszczka | 500 |
| Bruzdy poprzeczne czoła | 500 |
| Całe czoło | 900 |
| Kurze łapki | 600 |
| Broda | 400 |
| Nos | 300 |
| Bruksizm | 1000 |
| Nadpotliwość pachy | 1400 |
| Zmarszczki palacza | 450 |
| Wypełniacze | |
| Usta | 900 |
| Bruzdy nosowo-wargowe | 900 |
| Linie marionetki | 900 |
| Policzki | 1000/1200 |
| Broda | 900 |
| Linia żuchwy | 1200 |
| Nici z haczykami (za nić) | 500 |
| Płytkie zmarszczki | 700 |
| Hialuronidaza | |
| Topilase | 900 |
| Md HialuronidaseHD | 900 |
| Laser | |
| Pojedyncze przebarwienie | 150 |
| Czoło | 400 |
| Policzki | 500 |
| Cała twarz | 800 |
| Szyja | 600 |
| Dekolt | 600 |
| Dłonie | 500 |
| Zamykanie naczynek | |
| Pojedyncze naczynko | 150 |
| Czoło | 400 |
| Policzki | 500 |
| Cała twarz | 800 |
| Szyja | 600 |
| Dekolt | 600 |
| Dłonie | 500 |
Drogi Pacjencie, ceny podane na stronie mają charakter orientacyjny, ponieważ dokładną ocenę kosztów oraz trudności zabiegu można przeprowadzić dopiero podczas wizyty.